| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
| 日本語教育学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3(女性点+1) |
| 日本史 | 4 | 4 | 0 | 3 | × | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 打 | 得 | 安 | 点 | 本 | 打率 | |||
| (6) | 徳竹(M1) | 四球 | 投ゴ | 四球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||
| (4) | 水戸(2年) | 左2 | 遊失 | 一飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | .500 | |||
| (1) | 青山(4年) | 左安 | 四球 | 四球 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | |||
| (3) | 大谷(4年) | 左安 | 左安 | 右中本 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.00 | ||
| (8) | 山本(2年) | 死球 | 投ゴ | 二内安 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | |||
| (2) | 高橋(M2) | 二飛 | 投ゴ失 | 右2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .333 | |||
| (9) | 加藤(3年) | 三ゴ失 | 右安 | 左安 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | |||
| (7)5 | 伊藤(D2) | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| (5) | 小野(4年) | 三ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||
| H7 | 張(D1) | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| 23 | 11 | 9 | 6 | .318 | ||||||||
| 回数 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 青山 | 5 | 24 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1.00 |
※打率・防御率は4試合のトータル、防御率は自責点*5/投球回数で算出