| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
| 心理学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 日本史 | 1 | 1 | 3 | 5 | × | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 打 | 得 | 安 | 点 | 本 | 打率 | |||
| (8) | 赤木(5年) | 右安 | 四球 | 三失 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | |||
| (6) | 徳竹(4年) | 二失 | 三振 | 中安 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | |||
| (1) | 青山(4年) | 二飛 | 二飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | |||
| (3) | 大谷(4年) | 中安 | 三失 | 三失 | 3 | 2 | 1 | 0 | .333 | |||
| (2) | 高橋(M1) | 四球 | 遊ゴ | 中安 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | |||
| (4) | 伊藤(D1) | 二飛 | 二失 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||
| H4 | 佐藤宏(4年) | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| (7) | 勝亦(2年) | 中飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||
| H9 | 飯塚(M1) | 二失 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| (9) | 加藤(2年) | 四球 | 振逃 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | ||||
| H6 | 佐藤大(D3) | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| (5) | 小野(3年) | 投犠 | 一ゴ | 二安 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | |||
| 22 | 10 | 5 | 2 | .227 | ||||||||
(投手成績)
| 回数 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 青山 | 5 | 26 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5.00 |
※打率・防御率は4試合のトータル、防御率は文学部ルール:自責点*5/投球回数で算出