| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
| 日本史 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 哲学・倫理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 | 得 | 安 | 点 | 本 | 打率 | ||
| (8) | 赤木(OB) | 死球 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| (4) | 水戸(3年) | 二内安 | 遊飛 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | |||
| (3) | 山本(3年) | 三ゴ | 中2 | 一飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | |||
| (1) | 青山(M1) | 一飛 | 中安 | 投ゴ | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | |||
| (2) | 高橋(D1) | 三ゴ | 左安 | 中安 | 3 | 2 | 2 | 2 | .667 | |||
| (7) | 加藤(4年) | 投ゴ | 三内安 | 左安 | 3 | 1 | 2 | 2 | .667 | |||
| (4) | 伊藤(D3) | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||
| (9) | 杉山(4年) | 四球 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||
| 9 | 勝又(4年) | 右安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||
| (6) | 徳竹(M2) | 四球 | 左飛 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 2 | .500 | |||
| 25 | 10 | 9 | 10 | .400 | ||||||||
| 回数 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 青山 | 5 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
※打率・防御率はトータル、防御率は自責点*5/投球回数で算出