³«¹Ö¹ÖµÁ Ï¢ÍíÈÄ
³ØÉô
¹ÖµÁÂêÌÜ | ôÅö¶µ°÷ | ³«¹ÖÆüÄø |
---|---|---|
¡Ú³µÏÀ¡Û¼Ò²ñÍýÏÀ¤È¶áÂå | ¾®¾¾¾æ¹¸ | 3¥»¥á ²Ð4 |
¡Ú³µÏÀ¡ÛÃϰ襱¥¢¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Ò²ñ³Ø | ±Ê°æ¾´ | 4¥»¥á ÌÚ1 |
¡Ú´ðÁñ齬¡Û»Ù±ç¤È¥±¥¢¤Î¼Ò²ñ³Ø | ÈÄÁÒ͵ª | 3¥»¥á ¶â3 |
¡Ú´ðÁñ齬¡Û¥í¥Ð¡¼¥È¡¦A¡¦¥À¡¼¥ë¤Î̱¼çÀ©ÍýÏÀ | ¾åÅĹ̲ð | 4¥»¥á ·î2 |
¡Ú´ðÁñ齬¡ÛÉϺ¤¤Î¼Ò²ñ³Ø¤Ø¤Î´ðÁûë³Ñ | µíÅÏμ | 4¥»¥á ·î4 |
¡Ú³ÆÏÀ¡ÛÅÔ»Ô¼Ò²ñ³Ø¡§¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¥í¡¼¥° | Âç°æ»üϺ | 5¥»¥á ·î3 |
¡Ú³ÆÏÀ¡Û»à¤È»à¤Ë¤æ¤¯¤³¤È¤Î¼Ò²ñ³Ø | ÅÄÂå»ÖÌç | 5¥»¥á ¿å2 |
¡Ú³ÆÏÀ¡ÛÇÀ¼¼Ò²ñ¤ÈÇÀ¼¼Ò²ñ³Ø | º´µ×´ÖÀ¯¹ | 5¥»¥á ²Ð5 |
¡Ú³ÆÏÀ¡ÛÆüËܤλ×Á۰仺¡¦¼çÉØÏÀÁè¤òÆÉ¤à | ̯ÌÚǦ | 6¥»¥á ÌÚ2 |
¡Ú³ÆÏÀ¡Û¼ÁŪ¸¦µæ³µÏÀ | ÆÁÀîľ¿Í | 5¥»¥á ¿å3 |
¡Ú³ÆÏÀ¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ò²ñ³Ø»Ë¤È¸½Âå»×ÁÛ | ÂÀÅÄ·ò»ù | 6¥»¥á ¿å4 |
¡Ú³ÆÏÀ¡Û¥ê¥¹¥¯¤È̵ÃΤμҲñ³Ø | ¾®¾¾¾æ¹¸ | 6¥»¥á ²Ð4 |
¡Ú³ÆÏÀ¡Û¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥Þ¥¹¤Î¼Ò²ñÍýÏÀ | ±Ê°æ¾´ | 6¥»¥á ¿å2 |
¡Ú±é½¬¡ÛÅÔ»Ô¼Ò²ñ³Ø¡§¤Þ¤Á¤ÎÉÁ¤Êý | Âç°æ»üϺ | 5¥»¥á ·î4 |
¡Ú±é½¬¡Û¥ê¥¹¥¯¤ÈÉԳμÂÀ¤Î¼Ò²ñ³Ø | ¾®¾¾¾æ¹¸ | 5¥»¥á ²Ð2 |
¡Ú±é½¬¡Û¼Ò²ñÌäÂê¤Î¼Ò²ñ³ØÆþÌç | ÅÄÂå»ÖÌç | 6¥»¥á ²Ð2 |
¡Ú±é½¬¡Û¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Î¤Ê¤«¤Î¼Ò²ñ³Ø | ±Ê°æ¾´ | 6¥»¥á ¿å5 |
¡Ú¼Â½¬¡Û¼Ò²ñÄ´ºº¼Â½¬ | ÅÄÂå»ÖÌç | 5¥»¥á ¶â 3Ž¥4 |
¡Ú¼Â½¬¡Û¼Ò²ñ³ØÄ´ºº¼Â½¬¶ | ÅÄÂå»ÖÌç | 6¥»¥á ¶â 3Ž¥4 |
¡¡¾ÜºÙ¤Ï2020ǯÅÙ¥·¥é¥Ð¥¹¡Ê³ØÉô¡Ë¤Ç¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤
Âç³Ø±¡
¹ÖµÁÂêÌÜ | ôÅö¶µ°÷ | ³«¹ÖÆüÄø |
---|---|---|
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥Þ¥¹¤Î¼Ò²ñÍýÏÀ | ±Ê°æ¾´ | 2³Ø´ü¿å2 |
¥ê¥¹¥¯¤È̵ÃΤμҲñ³Ø | ¾®¾¾¾æ¹¸ | 2³Ø´ü²Ð4 |
ÅÔ»Ô¼Ò²ñ³Ø¡§¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¥í¡¼¥° | Âç°æ»üϺ | 1³Ø´ü·î3 |
»à¤È»à¤Ë¤æ¤¯¤³¤È¤Î¼Ò²ñ³Ø | ÅÄÂå»ÖÌç | 1³Ø´ü¿å2 |
¼ÁŪ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯³µÏÀ | ÆÁÀîľ¿Í | 1³Ø´ü¿å3 |
ÇÀ¼¼Ò²ñ¤ÈÇÀ¼¼Ò²ñ³Ø | º´µ×´ÖÀ¯¹ | 1³Ø´ü²Ð5 |
¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ò²ñ³Ø»Ë¤È¸½Âå»×ÁÛ | ÂÀÅÄ·ò»ù | 2³Ø´ü¿å4 |
¼ÁŪ¼Ò²ñÄ´ººË¡ | ÅÄÂå»ÖÌç | 1³Ø´ü¶â2 |
ÅÔ»Ô¼Ò²ñ³Ø¡§¤Þ¤Á¤ÎÉÁ¤Êý | Âç°æ»üϺ | 1³Ø´ü·î4 |
¼Ò²ñÌäÂê¤Î¼Ò²ñ³ØÆþÌç | ÅÄÂå»ÖÌç | 2³Ø´ü²Ð2 |
¥ê¥¹¥¯¤ÈÉԳμÂÀ¤Î¼Ò²ñ³Ø | ¾®¾¾¾æ¹¸ | 1³Ø´ü²Ð2 |
¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Î¤Ê¤«¤Î¼Ò²ñ³Ø | ±Ê°æ¾´ | 2³Ø´ü¿å5 |
¼Ò²ñÄ´ºº¼Â½¬ | ÅÄÂå»ÖÌç | 1³Ø´ü¶â3Ž¥4 |
¼Ò²ñ³ØÄ´ºº¼Â½¬¶ | ÅÄÂå»ÖÌç | 2³Ø´ü¶â3Ž¥4 |
¡¡¾ÜºÙ¤Ï2020ǯÅÙ¥·¥é¥Ð¥¹¡ÊÂç³Ø±¡¡Ë¤Ç¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤
ºÇ½ª¹¹¿·»þ´Ö¡§2020ǯ06·î05Æü 15»þ24ʬ25ÉÃ
14801 counts since Apr 2007
ËÜ¥µ¥¤¥ÈµºÜ¾ðÊó¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ